>>> Quantitativo de Vacinas
ATUALIZADO EM 10/02/2022
Total de doses distribuídas: 4.212
| Data | Fabricante | Quantidade |
|---|---|---|
| 19/01/2021 | CoronaVac | 25 |
| 25/01/2021 | AstraZeneca | 10 |
| 02/02/2021 | CoronaVac | 25 |
| 08/02/2021 | CoronaVac | 40 |
| 25/02/2021 | CoronaVac | 10 |
| 25/02/2021 | AstraZeneca | 20 |
| 04/03/2021 | CoronaVac | 30 |
| 10/03/2021 | CoronaVac | 40 |
| 18/03/2021 | CoronaVac | 40 |
| 23/03/2021 | AstraZeneca | 10 |
| 23/03/2021 | CoronaVac | 40 |
| 26/03/2021 | AstraZeneca | 10 |
| 26/03/2021 | CoronaVac | 50 |
| 02/04/2021 | AstraZeneca | 5 |
| 02/04/2021 | CoronaVac | 100 |
| 09/04/2021 | CoronaVac | 20 |
| 09/04/2021 | AstraZeneca | 30 |
| 16/04/2021 | CoronaVac | 20 |
| 16/04/2021 | AstraZeneca | 40 |
| 23/04/2021 | CoronaVac | 10 |
| 23/04/2021 | AstraZeneca | 30 |
| 30/04/2021 | AstraZeneca | 55 |
| 04/05/2021 | AstraZeneca | 90 |
| 10/05/2021 | CoronaVac | 20 |
| 14/05/2021 | AstraZeneca | 20 |
| 14/05/2021 | CoronaVac | 30 |
| 19/05/2021 | AstraZeneca | 40 |
| 19/05/2021 | CoronaVac | 40 |
| 24/05/2021 | Pfizer | 24 |
| 27/05/2021 | AstraZeneca | 70 |
| 04/06/2021 | Pfizer | 6 |
| 04/06/2021 | AstraZeneca | 60 |
| 11/06/2021 | Pfizer | 30 |
| 11/06/2021 | AstraZeneca | 40 |
| 17/06/2021 | AstraZeneca | 10 |
| 21/06/2021 | Pfizer | 24 |
| 24/06/2021 | AstraZeneca | 35 |
| 25/06/2021 | CoronaVac | 10 |
| 25/06/2021 | Janssen | 15 |
| 25/06/2021 | Pfizer | 30 |
| 01/07/2021 | Pfizer | 12 |
| 01/07/2021 | AstraZeneca | 115 |
| 06/07/2021 | Pfizer | 30 |
| 06/07/2021 | Janssen | 35 |
| 09/07/2021 | CoronaVac | 10 |
| 09/07/2021 | Pfizer | 30 |
| 14/07/2021 | CoronaVac | 10 |
| 14/07/2021 | AstraZeneca | 55 |
| 16/07/2021 | AstraZeneca | 110 |
| 23/07/2021 | Pfizer | 6 |
| 23/07/2021 | AstraZeneca | 10 |
| 23/07/2021 | CoronaVac | 10 |
| 23/07/2021 | AstraZeneca | 85 |
| 30/07/2021 | CoronaVac | 30 |
| 30/07/2021 | Pfizer | 36 |
| 04/08/2021 | Pfizer | 18 |
| 04/08/2021 | AstraZeneca | 20 |
| 04/08/2021 | AstraZeneca | 35 |
| 06/08/2021 | Pfizer | 12 |
| 10/08/2021 | AstraZeneca | 15 |
| 10/08/2021 | Pfizer | 18 |
| 10/08/2021 | AstraZeneca | 20 |
| 12/08/2021 | CoronaVac | 10 |
| 12/08/2021 | Pfizer | 18 |
| 13/08/2021 | CoronaVac | 10 |
| 13/08/2021 | Pfizer | 12 |
| 17/08/2021 | Pfizer | 6 |
| 17/08/2021 | CoronaVac | 10 |
| 18/08/2021 | Pfizer | 36 |
| 18/08/2021 | AstraZeneca | 45 |
| 21/08/2021 | Pfizer | 18 |
| 21/08/2021 | CoronaVac | 20 |
| 24/08/2021 | Pfizer | 12 |
| 24/08/2021 | CoronaVac | 22 |
| 24/08/2021 | AstraZeneca | 35 |
| 27/08/2021 | CoronaVac | 20 |
| 27/08/2021 | Pfizer | 42 |
| 03/09/2021 | CoronaVac | 10 |
| 03/09/2021 | Pfizer | 24 |
| 03/09/2021 | AstraZeneca | 35 |
| 08/09/2021 | CoronaVac | 40 |
| 08/09/2021 | Pfizer | 48 |
| 10/09/2021 | CoronaVac | 20 |
| 15/09/2021 | CoronaVac | 20 |
| 15/09/2021 | Pfizer | 90 |
| 17/09/2021 | AstraZeneca | 25 |
| 22/09/2021 | CoronaVac | 20 |
| 22/09/2021 | AstraZeneca | 25 |
| 22/09/2021 | Pfizer | 84 |
| 27/09/2021 | AstraZeneca | 10 |
| 27/09/2021 | Pfizer | 54 |
| 04/10/2021 | AstraZeneca | 5 |
| 04/10/2021 | CoronaVac | 30 |
| 04/10/2021 | Pfizer | 78 |
| 06/10/2021 | CoronaVac | 20 |
| 06/10/2021 | Pfizer | 42 |
| 06/10/2021 | AstraZeneca | 60 |
| 13/10/2021 | Pfizer | 42 |
| 20/10/2021 | Pfizer | 36 |
| 26/10/2021 | Pfizer | 78 |
| 03/11/2021 | Pfizer | 54 |
| 05/11/2021 | Pfizer | 60 |
| 16/11/2021 | Pfizer | 72 |
| 19/11/2021 | Pfizer | 48 |
| 25/11/2021 | Pfizer | 30 |
| 30/11/2021 | Pfizer | 30 |
| 15/12/2021 | Janssen | 25 |
| 15/12/2021 | Pfizer | 84 |
| 16/12/2021 | Janssen | 15 |
| 21/12/2021 | Pfizer | 24 |
| 27/12/2021 | Pfizer | 66 |
| 10/01/2022 | Pfizer | 126 |
| 17/01/2022 | Janssen | 10 |
| 17/01/2022 | Pfizer | 22 |
| 20/01/2022 | Pfizer | 88 |
| 26/01/2022 | CoronaVac | 30 |
| 31/01/2022 | Pfizer | 90 |
| 02/02/2022 | CoronaVac | 20 |
| 02/02/2022 | Pfizer | 32 |
| 07/02/2022 | Pfizer | 48 |
| 08/02/2022 | Pfizer | 20 |
| 08/02/2022 | CoronaVac | 30 |
ATUALIZADO EM 10/02/2022
Total de doses aplicadas no Município: 3.904
Doses aplicadas no município
| 1ª dose: 1.671 | 2ª dose: 1.494 | Dose única: 51 | % aplicado |
| Dose reforço: 673 | Dose adicional: 15 | Total aplicado: 3.904 | 92,7 |
| Em residentes: 3.573 | Não residentes: 331 |
| Grupos vacináveis | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose reforço | Dose adicional | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forças Armadas (membros ativos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Não informado | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| População Privada de Liberdade | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Puérpera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Forças de Segurança e Salvamento | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Inconsistente | 116 | 53 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Pessoas com Deficiência | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 32 |
| Gestante | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| Trabalhadores Industriais | 32 | 30 | 3 | 14 | 0 | 79 |
| Trabalhadores de Transporte | 49 | 45 | 2 | 11 | 0 | 107 |
| Trabalhadores da Educação | 57 | 57 | 1 | 33 | 0 | 148 |
| Pessoas de 75 a 79 anos | 58 | 63 | 0 | 53 | 1 | 175 |
| Trabalhadores de Saúde | 62 | 63 | 0 | 49 | 1 | 175 |
| Pessoas de 80 anos ou mais | 72 | 72 | 0 | 59 | 1 | 204 |
| Pessoas de 70 a 74 anos | 83 | 82 | 0 | 77 | 3 | 245 |
| Pessoas de 65 a 69 anos | 119 | 119 | 0 | 91 | 3 | 332 |
| Comorbidades | 194 | 185 | 0 | 68 | 4 | 451 |
| Pessoas de 60 a 64 anos | 131 | 129 | 1 | 70 | 1 | 332 |
| Pessoas de 18 a 59 anos | 631 | 561 | 44 | 132 | 1 | 1.369 |










