AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E DE ODONTOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A POPULAÇÃO DE FORMA GRATUITA NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME RELÇÃO:
MATERIAL DE ENFERMAGEM
Ord | Qtd | Und | Descrição | Vlt. Unt. | Vlr. Tot. | Marca |
01 | 1000 | Und | Abaixador de língua | |||
02 | 05 | Lts | Água Oxigenada frasco de 1 lt | |||
03 | 300 | Und | Agulha 13 x 0,45 (insulina) | |||
04 | 1000 | Und | Agulha 20 x 0,55mm | |||
05 | 500 | Und | Agulha 25 x 0,70mm | |||
06 | 500 | Und | Agulha 25 x 0,80mm | |||
07 | 500 | Und | Agulha 25x 0,60mm | |||
08 | 400 | Und | Agulha 40 x 12 | |||
09 | 20 | Lts | Álcool 70% frasco de 1 lt | |||
10 | 800 | Und | Atadura elástica 10 cm | |||
11 | 400 | Und | Atadura elástica 20 cm | |||
12 | 800 | Und | Atadura elástica 5 cm branca | |||
13 | 60 | Und | Caixa coletora de perfuro cortante 7 litros | |||
14 | 100 | UND | Cateter nasal adulto | |||
15 | 500 | Und | Compressa cirúrgica 04 camadas com cadarço tam 45 cm X 50 cm | |||
16 | 400 | Pcts | Compressa cirúrgica gaze hidrófila de 5 dobras e 8 camadas 7,5cmc x 7,5 cm pct c/ 500 und | |||
17 | 2000 | Und | Curativo adesivo 25 mm | |||
18 | 20 | Und | Detergente enzimático frasco 1 litro | |||
19 | 100 | Pcts | Embalagem para esterilização em autoclave – TNT 30 cm x 30 cm | |||
20 | 100 | Pcts | Embalagem para esterilização em autoclave – TNT 50 cm x 50 cm | |||
21 | 300 | un | Escova Cervical não estéril | |||
22 | 400 | Und | Escova Endocervical | |||
23 | 300 | Und | Espátula de ayres | |||
24 | 500 | Und | Espéculo ginecológico tam. “M” | |||
25 | 02 | Cx | Fio de sutura Nylon 3.0 – 2,4 mm cx c/ 24 fios | |||
26 | 02 | Cx | Fio de sutura Nylon 4.0 – 20 mm cx c/ 24 fios | |||
27 | 5 | Tb | Fixador Endocervical frasco c/ 100 ml | |||
28 | 03 | Cx | Hastes Flexíveis com pontas de algodão cx c/ 75 und | |||
29 | 100 | und | Indicador biológico para esterelização a vapor | |||
30 | 100 | Und | Integrador químico tipo 5 | |||
31 | 100 | Und | Lâmina bisturi cirúrgico tam 11 | |||
32 | 300 | Und | Lâminas Fosca para microscopia | |||
33 | 1000 | Und | Lanceta automática 28g | |||
34 | 200 | und | Luva cirúrgica tam. 7.5 | |||
35 | 100 | Und | Luva plastica estéril | |||
36 | 30 | Cx | Luvas de látex para procedimentos não cirúrgicos tam. “G” cx c/ 100 und | |||
37 | 100 | Cx | Luvas de látex para procedimentos não cirúrgicos tam. “M” cx c/ 100 und | |||
38 | 100 | Cx | Luvas de látex para procedimentos não cirúrgicos tam. “P” cx c/ 100 und | |||
39 | 30 | Und | Micropore 10 cm x 10 m | |||
40 | 50 | Und | Micropore 2,5 cm | |||
41 | 50 | Cx | Sache Asseptico álcool 70% SWAB cx c/ 200 und | |||
42 | 500 | Und | Seringa 10 ml | |||
43 | 3000 | Und | Seringa 3 ml | |||
44 | 300 | Und | Seringa 5 ml | |||
45 | 300 | Und | Seringa de insulina 1ml com agulha 13 x 3,8 cx c/ 100und | |||
46 | 50 | Und | Solução antisseptica aquosa 0,2 % frasco com 100 ml | |||
47 | 500 | Und | Solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9% frasco de 100 ml com tampa | |||
48 | 200 | Und | Solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado de 250 ml | |||
49 | 200 | Und | Solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9% sistema fechado de 500 ml | |||
TOTAL |
MATERIAL DE ODONTO
Ord | UN | Qtd | Produto | Vlt. Unt | Vlr Tot. |
001 | UN | 2,00 | Adesivo fotopolimerizável para esmalte e dentina – primer e adesivo no mesmo frasco (embalagem 6g) | ||
002 | Lts | 20,00 | Álcool 70º, embalagem de 1 litro | ||
003 | Pcts | 30,00 | Algodão em roletes pct c/ 100 unidades | ||
004 | Pcts | 10,00 | Compressas hidrófilas 13 fios, 7,5×7,5 8 dobras, pcts 500 unidades | ||
005 | Lts | 15,00 | Detergente enzimático, embalagem 1 litro | ||
006 | UN | 5,00 | Espelho bucal nº 5 + cabo | ||
007 | Kg | 10,00 | Gesso pedra tipo IV | ||
008 | UN | 5,00 | Ionômero de vidro fotopolimerizável restaurador (pó + líq) | ||
009 | UN | 20,00 | Luva para procedimento tamanho “P”, cx c/ 100 und | ||
010 | Cx | 5,00 | Máscara descartável, com elástico (caixa 50 unidades) | ||
011 | UN | 5,00 | Pinça | ||
012 | UN | 1,00 | Refil de gás para maçarico odontológico | ||
013 | UN | 4,00 | Seringa Carpule | ||
014 | UN | 5,00 | Sonda exploradora |