AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2024 – Aquisição de gêneros de alimentação e cargas de gás para manutenção da merenda escolar e gêneros de alimentação para doação a famílias em situação de vulnerabilidade social de forma emergencial, por preço unitário, conforme relação:
PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS
| Ord | UN | QTD | Descrição | Vlr. Unt. | Vlr Tot. |
| 001 | Pct | 36 | Açafrão da terra em pó pct 100g | ||
| 002 | Pct | 110 | Achocolatado em pó, pacotes ou latas de 400g | ||
| 003 | Pcts | 225 | Açúcar Cristal, pacotes de 2 kg | ||
| 004 | Pcts | 100 | Açúcar Cristal, pacotes de 5 kg | ||
| 005 | Kg | 60 | Amido de Milho pacotes de 1kg | ||
| 006 | Pcts | 225 | Arroz Branco TIPO 1 pacote de 2kg | ||
| 007 | Pcts | 80 | Arroz Branco TIPO 1 pacote de 5kg | ||
| 008 | Lt/sache | 20 | Atum ralado em óleo comestível, embalagem 120g (drenado) | ||
| 009 | Pct. | 20 | Aveia em flocos médio, embalagem 200g | ||
| 010 | Pcts. | 180 | Biscoito doce sortido pct. De 800 g de primeira qualidade | ||
| 011 | Pcts. | 180 | Biscoito doce tipo Maria, pacote de 400g de primeira qualidade | ||
| 012 | Pcts | 60 | Biscoito integral de gergelim, pacote 400g de primeira qualidade | ||
| 013 | Pcts | 180 | Biscoito salgado tipo cream craker, pacote 400g de primeira qualidade | ||
| 014 | Bobina | 12 | Bobina plástica de filme 500 x 0,30 | ||
| 015 | Pct | 95 | Café em pó, torrado e moído de 1º qualidade embalagem 500g | ||
| 016 | Cx | 18 | Café solúvel granulado, de primeira qualidade, embalagem 160g, cx c/ 12 vidros | ||
| 017 | Sache | 26 | Canela em pó, embalagem 30g | ||
| 018 | Sache | 10 | Canela em rama, embalagem 20 g | ||
| 019 | Pct | 120 | Canjica de milho, embalagem 500g | ||
| 020 | Carga | 34 | Carga de gás de cozinha 13 kg | ||
| 021 | Pote | 05 | Chimia pote 400gr, vários sabores | ||
| 022 | Pct | 36 | Chimichurri 100g | ||
| 023 | Pct | 12 | Coco ralado não adoçado, embalagem 100g | ||
| 024 | Pct | 25 | Colorau embalarem 100g | ||
| 025 | Sache | 20 | Cravo da índia, embalagem 20g | ||
| 026 | Sache | 64 | Creme de leire, sache 200g | ||
| 027 | Sache | 60 | Ervilha lata/sache de 300g peso líquido/200g peso drenado | ||
| 028 | Sache | 40 | Extrato de tomate lata/sache 350g peso liquido | ||
| 029 | Kg | 480 | Farinha de Milho média pct 2 kg | ||
| 030 | Pct | 510 | Farinha de trigo especial, tipo 1, pacote 5kg | ||
| 031 | Kg | 20 | Farinha de trigo integral, pacote 1kg | ||
| 032 | Kg | 510 | Feijão preto tipo 1, pacote 1 kg | ||
| 033 | Emb. | 22 | Fermento Biológico seco instantâneo para pão embalagem 125g | ||
| 034 | Emb. | 36 | Fermento para bolo tipo Royal, lata de 250g | ||
| 035 | Pcts | 30 | Filtro de café 102 | ||
| 036 | UN | 40 | Gelatina em pó cx 20 g | ||
| 037 | Emb. | 90 | Leite condensado caixinha 395gr | ||
| 038 | Kg | 50 | Leite em pó integral, pacote de 1kg | ||
| 039 | Lt | 1630 | Leite UHT integral cx de 1 litro | ||
| 040 | Pct | 90 | Lentilha, tipo 1 pcts 500 gr | ||
| 041 | Pct | 20 | Massa de sêmola, com ovos, espaguete, pct de 500gr | ||
| 042 | Pct | 124 | Massa de sêmola, com ovos, tipo cabelo de anjo, pct de 500gr | ||
| 043 | Pct | 124 | Massa de sêmola, com ovos, tipo parafuso, pct de 500gr | ||
| 044 | Pct | 110 | Milho para pipoca pacote 500g | ||
| 045 | Sache | 20 | Milho verde lata de 300 g peso líquido/ 200g peso drenado | ||
| 046 | Garrafa | 280 | Óleo refinado de soja, garrafa plástica de 900ml | ||
| 047 | Pct | 16 | Orégano pcts 100g | ||
| 048 | Pct | 30 | Polvilho azedo, embalagem 500g | ||
| 049 | Caixa | 22 | Saches para chá de erva sabores sortidos – c/12gr cada – cx x/ 10 und | ||
| 050 | Rolo | 08 | Saco plástico para freezer c/ capacidade de 5l, embalagem c/ 100 und | ||
| 051 | Pct | 26 | Sagu pct 500g | ||
| 052 | Kg | 70 | Sal de cozinha refinado e iodado pct 1 kg | ||
| 053 | Lt/Sache | 50 | Seleta de legumes, lata ou sache 200gr | ||
| 054 | Pct | 36 | Tempero baiano pct 100g | ||
| 055 | UN | 51 | Vinagre de maça 700ml | ||
| 056 | UN | 36 | Vinagre tinto garrafa 700 ml |
PRODUTOS PERECÍVEIS
| Ord | UN | QTD | Descrição | Vlr. Unt. | Vlr Tot. |
| 01 | UN | 256 | Abacaxi caiano | ||
| 02 | UN | 256 | Alface | ||
| 03 | Kg | 32 | Alho | ||
| 04 | Kg | 800 | Banana prata, grau médio de amadurecimento | ||
| 05 | Kg | 320 | Batata doce | ||
| 06 | Kg | 192 | Batata inglesa | ||
| 07 | UN | 1060 | Bebida láctea embalagem de 900 ml, vários sabores | ||
| 08 | Kg | 320 | Bergamota | ||
| 09 | Kg | 192 | Beterraba | ||
| 10 | UN | 128 | Brócolis | ||
| 11 | Kg | 270 | Carne moída resfriada | ||
| 12 | Kg | 240 | Carne tipo PATINHO | ||
| 13 | Kg | 192 | Cebola | ||
| 14 | Kg | 192 | Cenoura | ||
| 15 | Kg | 320 | Frango Coxa e sobre-coxa | ||
| 16 | Kg | 480 | Maça gala | ||
| 17 | Kg | 320 | Mamão formosa | ||
| 18 | Kg | 320 | Manga | ||
| 19 | Kg | 40 | Maracujá | ||
| 20 | Pote | 26 | Margarina com sal potes de 1kg | ||
| 21 | UN | 45 | Massa para pastel tam. Médio c/ 30 und cada pct. | ||
| 22 | UN | 128 | Melancia | ||
| 23 | Kg | 384 | Melão | ||
| 24 | Kg | 160 | Moranga cabotiá | ||
| 25 | Kg | 20 | Mortadela de frango fatiada sem gordura embalagem de 3kg | ||
| 26 | Pote | 58 | Nata fresca embalagem 300g | ||
| 27 | Kg | 160 | Osso buço (kg) | ||
| 28 | Dz | 170 | Ovos de galinha, vermelhos, médios, cx c/1 dúzia cada | ||
| 29 | Pct | 10 | Pão de forma para sanduíche | ||
| 30 | Pct | 12 | Pão integral para sanduíche | ||
| 31 | UN | 7200 | Pão sovadinho (mínimo 50g) | ||
| 32 | Kg | 160 | Peito de frango desossado | ||
| 33 | Kg | 10 | Presunto sem gortura | ||
| 34 | Kg | 132 | Queijo muçarela fatiado | ||
| 35 | Kg | 192 | Repolho | ||
| 36 | Kg | 03 | Salsicha HOT DOG embalagem 3kg | ||
| 37 | Kg | 192 | Tomate |










