AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2024 – Aquisição de peça de reposição para manutenção do maquinário Retroescavadeira Randon Mod RD 406 Advanced, CHASSIS: 9AD406AQKJOOO6958, por peço unitário, conforme relação abaixo:
| Ord | UN | Qtd | Código | Descrição | Vlt. Unt. | Vlr. Tot. |
| 01 | UN | 1,00 | 20120 | BOMBA HIDRÁULICA | ||
| 02 | UN | 1,00 | 7432 | MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO BOMBA | ||
| 03 | UN | 2,00 | 10113 | ANEL”O” FLAGE BOMBA HIDRAULICO | ||
| 04 | KIT | 2,00 | 2571 | REPARO CILINDRO LEVANTE CAÇAMBA | ||
| 05 | KIT | 1,00 | 15941 | REPARO COMANDO TRASEIRO | ||
| 06 | KIT | 1,00 | 22254 | REPARO DO COMANDO DIANTEIRO | ||
| 07 | KIT | 1,00 | 8599 | REPARO DA VÁLVULA REGULADORA | ||
| 08 | UN | 1,00 | 11168 | ELEMENTO FILTRO ÓLEO HIDRAULICO | ||
| 09 | UN | 1,00 | 11424 | FILTRO MÁQUINA FILTRAGEM ÓLEO | ||
| 10 | UN | 1,00 | 21658 | HASTE CILINDRO LEVANTE LANÇA | ||
| 11 | KIT | 1,00 | 31807 | REPARO CILINDRO LEVANTE LANÇA | ||
| 12 | UN | 1,00 | 26080 | HASTE CILINDRO ESTABILIZADOR | ||
| 13 | KIT | 2,00 | 31806 | REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR | ||
| 14 | KIT | 1,00 | 31808 | REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE | ||
| 15 | UN | 1,00 | 8427 | RETENTOR TRASEIRO MOTOR | ||
| 16 | UN | 1,00 | 36872 | RETENTOR BOMBA ÓLEO TRANSMISSÃO | ||
| 17 | UN | 1,00 | 9774 | ANEL “O” VEDAÇÃO BOMBA TRANSMISSÃO | ||
| 18 | UN | 1,00 | 14692 | ELEMENTO FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE | ||
| 19 | LT | 16,00 | 43652 | LUBRIFICANTE DO MOTOR TDX 15W40 | ||
| 20 | UN | 1,00 | 20509 | CORREIA DO MOTOR 9 PAS | ||
| 21 | UN | 1,00 | 34595 | CORREIA AR CONDICIONADO 3243 | ||
| 22 | UN | 1,00 | 6850 | ELEMENTO DO AR CONDICIONADO INTERNO | ||
| 23 | UN | 1,00 | 6851 | ELEMENTO DO AR CONDICIONADO EXTERNO | ||
| 24 | UN | 1,00 | 7035 | ELEMENTO DO FILTRO COMBUSTÍVEL | ||
| 25 | UN | 1,00 | 20704 | ELEMENTO DO FILTRO COMBUSTÍVEL | ||
| 26 | UN | 6,00 | 15825 | PINO HASTE ALAVANCA COMANDO | ||
| 27 | UN | 6,00 | 21583 | CONTRA PINO 1/16X3/4 | ||
| 28 | UN | 4,00 | 24092 | FAROLTRASEIRO REDONDO | ||
| 29 | UN | 4,00 | 20518 | MOLA SEÇÃO COMANDO DIANTEIRO | ||
| 30 | UN | 6,00 | 35141 | CINTA PLÁSTICA | ||
| 31 | LT | 100,00 | 35541 | LUBRIFICANTE EXTREMA | ||
| 32 | UN | 1,00 | 7528 | BUCHA BRONZE MUNHÃO EIXO DIANTEIRO | ||
| 33 | UN | 1,00 | 7529 | RETENTOR MÉDIO MUNHÃO RODA ESQUERDA | ||
| 34 | UN | 1,00 | 8576 | RETENTOR PEQUENO CARCAÇA EIXO | ||
| 35 | UN | 10,00 | 1839 | ELETRODO CROMO NÍQUEL 2.5MM | ||
| 36 | UN | 1,00 | 9662 | RÓTULA INFERIOR EIXO DIANTEIRO | ||
| 37 | UN | 1,00 | 9789 | BUCHA SUPERIOR EIXO DIANTEIRO | ||
| 38 | UN | 2,00 | 8475 | ANEL “O” TAMPA CUBO RODA EIXO | ||
| 39 | UN | 1,00 | 27818 | CAMISA CILINDRO LEVANTE CAÇAMBA | ||
| 40 | UN | 1,00 | 13652 | TAMPA CILINDRO LEVANTE DIANTEIRO | ||
| 41 | KIT | 1,00 | 31810 | REPARO CILINDRO LEVANTE CAÇAMBA | ||
| 42 | LT | 6,00 | 15911 | LUBRIFICANTE TRNAMISSÃO | ||
| 43 | UN | 10,00 | 4905 | MATERIAL SOLDA E OXICORTE | ||
| 44 | KG | 1,00 | 4802 | MATERIAL LIMPEZA | ||
| TOTAL |










